Zahlen / Fakten
| Lage: | Eingebettet zwischen dem «Alten Rhein» und den auslaufenden Nagelfluhrippen des Appenzeller Vorderlandes, Grenzort «Tor zur Ostschweiz» (402 m ü.M.) |
| Verkehrsverbindungen: | Autobahnen A1 und A13, Eisenbahn mit direktem Anschluss an das nationale und internationale Eisenbahnnetz, Bus |
| Kanton: | St. Gallen |
| Wahlkreis: | Rheintal |
| Nachbargemeinden: | Rheineck SG, Walzenhausen AR, Au SG, Höchst (Vbg; A) |
| Fläche: | 6,9 km2 |
| Einwohner: | 5'552 (Stand 1. Juni 2011) |
| Gemeindeteile: | St. Margrethen, Apfelberg, Nebengraben, Ruderbach |
| Arbeitsplätze: | ca. 3'000 |
| Geschichte: | In der Heereskarte der Römer vom Jahre 353 ist der Strassenzug von Brigantium (Bregenz) und Abor felix über Ad Rhenum (St. Margrethen) nach Curia (Chur) über die Alpenpässe in Richtung Poebene eingetragen. 980 wurde der Hof St. Margrethen-Höchst durch Kaiser Otto II. dem Besitzer des Klosters von St. Gallen übergeben. |
| Behörde (Exekutive) | Gemeinderat (7 Mitglieder) |
| Legislative: | Bürgerversammlung / Urne |
| Spezialgemeinden: | Schulgemeinde St. Margrethen Ortsgemeinde St. Margrethen |
| Kirchgemeinden: | Kath. Kirchgemeinde St. Margrethen Evang. Kirchgemeinde St. Margrethen |
| Sehenswürdigkeiten: | Altes Kirchlein «St. Margaretha», Festungsmuseum Heldsberg, Bauernhof «Wasen», Häuserzeile «Brüggershof», Burgruine «Grimmenstein», Schloss «Vorburg», Schloss «Weinberg» |
| Aussichtspunkte: | Apfelberg (ca. 470 m ü.M.): Aussicht auf Rheindelta und Bodensee, Heldsberg: Aussicht auf das obere Rheintal, Vorarlberg Rheintal-Höhenweg |
| Freizeitanlagen: | Strandbad Bruggerhorn, Mineralheilbad, Sportanlage Rheinau, Tennisanlage, Half-Pipe, zwei öffentliche Spielplätze |
| Naherholungsgebiet: | Natur- und Landschaftsschutzgebiet Eselschwanz, Käsiweiher |
| Unterkunft: | Hotel Ochsen, Camping Bruggerhorn |
